Антенна AO 900-1800 имеет изотропную диаграмму направленности в горизонтальной плоскости и идеально подходит для формирования радиальной зоны обслуживания от базовой станции.
Технические характеристики |
|
Частотный диапазон, МГц | 900 / 1800 |
Коэффициент усиления, дБ | 6 |
Сопротивление, ом | 50 |
Температура эксплуатация, град. С | -40 – +60 |
Максимальная мощность, Вт | 50 |
Коннектор N-типа | N-female |
Цвет | серый |
Відгуків поки що немає.