Фідер 1/2 використовується для систем посилення зв’язку, коли кожен дБ йде на рахунок, коли рівень сигналу в місці встановлення приймальної антени дуже невисокий і його потрібно максимально зберегти до підсилювача чи після. Втрати на фідер 1/2 низькі за рахунок використання високоякісних матеріалів.
Технічні характеристики |
|
Хвильовий опір, ом | 50 |
Діаметр кабелю, мм | 15,8 |
Діаметр екрана, мм | 13.8 |
Діаметр діелектрика, мм | 11.3 |
Діаметр жили | 4.8 |
Матеріал оболонки | РЕ (поліетилен) |
Матеріал екрану НД | ВС (мідь) |
Матеріал діелектрика | FPE (поліетилен спінений) |
Матеріал жили ССА | CCA (алюміній, покритий міддю) |
Температура експлуатація, град. З | -50…+85 |
Вага 1 м/кг | 0,220 |
Відгуків поки що немає.